import pandas as pd
import akshare as ak
这篇博客介绍 Pandas query
函数的使用。
DataFrame.query(expr, *, inplace=False, **kwargs)
函数使用布尔表达式对列进行查询,可以简化我们使用 loc
进行查询的写法。
= ak.stock_zh_a_spot_em()
data data.head()
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 301299 | 卓创资讯 | 73.80 | 20.00 | 12.30 | 68867.0 | 4.661717e+08 | 21.89 | 73.80 | ... | 3.59 | 45.91 | 65.23 | 6.69 | 4.428000e+09 | 1.107000e+09 | 0.00 | 0.00 | 42.88 | 50.31 |
1 | 2 | 300380 | 安硕信息 | 23.72 | 19.98 | 3.95 | 165635.0 | 3.832872e+08 | 17.96 | 23.72 | ... | 2.23 | 13.29 | -62.17 | 8.48 | 3.315132e+09 | 2.955271e+09 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | 34.01 |
2 | 3 | 301316 | 慧博云通 | 35.28 | 16.44 | 4.98 | 243204.0 | 8.215963e+08 | 15.48 | 36.36 | ... | 2.83 | 60.79 | 272.02 | 14.93 | 1.411235e+10 | 1.411551e+09 | -0.93 | -0.62 | 56.24 | 84.62 |
3 | 4 | 300803 | 指南针 | 72.98 | 15.86 | 9.99 | 472593.0 | 3.234342e+09 | 16.49 | 74.40 | ... | 2.17 | 11.71 | 129.84 | 16.85 | 2.979597e+10 | 2.944736e+10 | -0.44 | -0.14 | 43.63 | 59.62 |
4 | 5 | 830799 | 艾融软件 | 9.48 | 15.61 | 1.28 | 65994.0 | 5.974540e+07 | 14.76 | 9.58 | ... | 3.25 | 5.62 | 75.60 | 6.17 | 1.997327e+09 | 1.113238e+09 | 0.00 | -0.32 | 17.62 | 60.14 |
5 rows × 23 columns
如上所示,data 数据集是沪深京 A 股行情数据。如果我们要查询股票代码为 300380 的股票,使用 loc
方法我们应该利用逻辑运算传入一个布尔表达式:
== "300380"] data.loc[data.代码
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 300380 | 安硕信息 | 23.72 | 19.98 | 3.95 | 165635.0 | 3.832872e+08 | 17.96 | 23.72 | ... | 2.23 | 13.29 | -62.17 | 8.48 | 3.315132e+09 | 2.955271e+09 | 0.0 | 0.0 | 33.48 | 34.01 |
1 rows × 23 columns
使用 query
,我们可以这样写:
"代码 == '300380'") data.query(
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 300380 | 安硕信息 | 23.72 | 19.98 | 3.95 | 165635.0 | 3.832872e+08 | 17.96 | 23.72 | ... | 2.23 | 13.29 | -62.17 | 8.48 | 3.315132e+09 | 2.955271e+09 | 0.0 | 0.0 | 33.48 | 34.01 |
1 rows × 23 columns
query
函数接受一个查询字符串,然后利用 eval()
函数对该字符串进行计算,获得一个布尔表达式,再利用布尔表达式实现查询。
query
本质与 loc
相同,但写法上更清晰、简洁了。同样,query
也接受包含复杂逻辑运算的查询字符串,比如筛选市净率大于 10 ,同时换手率大于 5%的股票:
"市净率 > 10 and 换手率 > 5") data.query(
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 301316 | 慧博云通 | 35.28 | 16.44 | 4.98 | 243204.0 | 8.215963e+08 | 15.48 | 36.36 | ... | 2.83 | 60.79 | 272.02 | 14.93 | 1.411235e+10 | 1.411551e+09 | -0.93 | -0.62 | 56.24 | 84.62 |
3 | 4 | 300803 | 指南针 | 72.98 | 15.86 | 9.99 | 472593.0 | 3.234342e+09 | 16.49 | 74.40 | ... | 2.17 | 11.71 | 129.84 | 16.85 | 2.979597e+10 | 2.944736e+10 | -0.44 | -0.14 | 43.63 | 59.62 |
41 | 42 | 300085 | 银之杰 | 15.15 | 7.83 | 1.10 | 717622.0 | 1.066523e+09 | 7.97 | 15.30 | ... | 2.23 | 13.61 | 2190.93 | 13.54 | 1.070560e+10 | 7.985455e+09 | 1.00 | 0.07 | 6.32 | 62.90 |
57 | 58 | 300169 | 天晟新材 | 9.07 | 6.96 | 0.59 | 1223194.0 | 1.075750e+09 | 14.03 | 9.30 | ... | 2.12 | 40.54 | -52.88 | 11.54 | 2.956678e+09 | 2.736744e+09 | -0.11 | -1.09 | 124.50 | 119.61 |
73 | 74 | 601519 | 大智慧 | 9.80 | 6.18 | 0.57 | 2269647.0 | 2.135727e+09 | 8.67 | 9.84 | ... | 1.81 | 11.33 | 16.23 | 10.35 | 1.979034e+10 | 1.963788e+10 | 0.10 | 0.62 | 23.12 | 70.43 |
107 | 108 | 603000 | 人民网 | 33.33 | 5.11 | 1.62 | 900203.0 | 2.976598e+09 | 8.83 | 34.14 | ... | 1.82 | 8.14 | 335.03 | 10.77 | 3.685268e+10 | 3.685268e+10 | -0.24 | 0.03 | 49.53 | 99.46 |
165 | 166 | 300033 | 同花顺 | 202.36 | 4.36 | 8.46 | 151911.0 | 3.033564e+09 | 5.98 | 203.60 | ... | 1.56 | 5.59 | 118.43 | 17.01 | 1.087887e+11 | 5.495009e+10 | 0.29 | 0.65 | 16.46 | 110.55 |
195 | 196 | 002703 | 浙江世宝 | 18.28 | 4.10 | 0.72 | 988900.0 | 1.768065e+09 | 10.19 | 18.90 | ... | 1.39 | 17.88 | 397.86 | 10.30 | 1.443470e+10 | 1.010994e+10 | 0.33 | 0.33 | 131.39 | 97.20 |
200 | 201 | 002316 | 亚联发展 | 5.87 | 4.08 | 0.23 | 597904.0 | 3.513069e+08 | 8.51 | 6.04 | ... | 1.55 | 18.98 | -117.32 | 45.51 | 2.307614e+09 | 1.849094e+09 | -0.17 | -0.17 | 36.83 | 67.24 |
216 | 217 | 300116 | 保力新 | 1.85 | 3.93 | 0.07 | 3001463.0 | 5.501457e+08 | 8.43 | 1.91 | ... | 1.24 | 7.31 | -224.78 | 28.38 | 8.187344e+09 | 7.592120e+09 | -0.54 | -0.54 | 18.59 | 12.80 |
392 | 393 | 300364 | 中文在线 | 15.94 | 2.91 | 0.45 | 359913.0 | 5.705417e+08 | 5.23 | 16.18 | ... | 1.78 | 5.54 | -78.15 | 10.42 | 1.163524e+10 | 1.036182e+10 | 0.06 | -0.06 | -29.93 | 60.69 |
610 | 611 | 300264 | 佳创视讯 | 6.81 | 2.10 | 0.14 | 288241.0 | 1.955477e+08 | 3.90 | 6.91 | ... | 2.06 | 8.09 | -60.95 | 19.70 | 2.934140e+09 | 2.427766e+09 | -0.15 | -0.15 | 7.24 | 12.94 |
787 | 788 | 002647 | 仁东控股 | 6.46 | 1.73 | 0.11 | 520722.0 | 3.352200e+08 | 4.88 | 6.58 | ... | 1.97 | 9.30 | -28.71 | 23.19 | 3.617191e+09 | 3.617191e+09 | 0.00 | -0.31 | 9.86 | -4.01 |
1297 | 1298 | 002269 | 美邦服饰 | 2.02 | 1.00 | 0.02 | 1593140.0 | 3.243042e+08 | 6.50 | 2.10 | ... | 1.05 | 6.34 | 28.95 | 17.46 | 5.075250e+09 | 5.075250e+09 | 0.50 | 0.00 | 16.76 | 0.00 |
1378 | 1379 | 000908 | 景峰医药 | 3.28 | 0.92 | 0.03 | 1327803.0 | 4.356034e+08 | 11.69 | 3.52 | ... | 4.97 | 16.98 | 564.21 | 16.13 | 2.885660e+09 | 2.564876e+09 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 3.14 |
1467 | 1468 | 688525 | 佰维存储 | 68.23 | 0.84 | 0.57 | 35769.0 | 2.428135e+08 | 4.29 | 69.50 | ... | 1.11 | 9.78 | -58.25 | 12.79 | 2.936136e+10 | 2.495715e+09 | 0.04 | 0.59 | -7.86 | 324.84 |
1721 | 1722 | 000721 | 西安饮食 | 14.84 | 0.61 | 0.09 | 638512.0 | 9.559054e+08 | 4.41 | 15.28 | ... | 1.04 | 14.59 | -68.41 | 16.80 | 8.516888e+09 | 6.492528e+09 | 0.20 | -0.13 | 24.60 | -14.22 |
2056 | 2057 | 001337 | 四川黄金 | 33.65 | 0.39 | 0.13 | 47121.0 | 1.583902e+08 | 1.67 | 33.86 | ... | 0.71 | 7.85 | 57.12 | 11.68 | 1.413300e+10 | 2.019000e+09 | -0.06 | -0.03 | -10.86 | 388.39 |
3063 | 3064 | 002229 | 鸿博股份 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 820189.0 | 3.127857e+09 | 7.63 | 39.48 | ... | 1.59 | 16.63 | -256.67 | 11.84 | 1.873774e+10 | 1.854298e+10 | 0.21 | -0.19 | 80.86 | 465.41 |
3347 | 3348 | 000638 | 万方发展 | 6.92 | -0.14 | -0.01 | 161058.0 | 1.116545e+08 | 2.31 | 7.04 | ... | 0.63 | 5.22 | -145.75 | 12.06 | 2.145308e+09 | 2.136720e+09 | 0.14 | -0.14 | 18.49 | -2.12 |
4294 | 4295 | 301205 | 联特科技 | 119.71 | -0.70 | -0.84 | 31659.0 | 3.829029e+08 | 2.85 | 122.80 | ... | 1.12 | 9.76 | 146.62 | 10.93 | 1.553165e+10 | 3.882914e+09 | -0.23 | -0.41 | 43.66 | 471.68 |
5165 | 5166 | 002188 | 中天服务 | 7.03 | -1.95 | -0.14 | 123300.0 | 8.737047e+07 | 4.04 | 7.28 | ... | 0.81 | 5.12 | 61.35 | 16.00 | 2.056546e+09 | 1.693409e+09 | -0.42 | -0.14 | 15.82 | -1.82 |
5320 | 5321 | 000980 | 众泰汽车 | 4.54 | -2.78 | -0.13 | 3177677.0 | 1.477481e+09 | 5.57 | 4.77 | ... | 0.91 | 7.41 | -30.50 | 10.18 | 2.289317e+10 | 1.946503e+10 | 0.00 | 0.22 | 50.33 | 6.57 |
5356 | 5357 | 600322 | 天房发展 | 2.57 | -3.02 | -0.08 | 1192838.0 | 3.113317e+08 | 10.57 | 2.80 | ... | 1.19 | 10.79 | -5.06 | 52.99 | 2.841649e+09 | 2.841649e+09 | 0.00 | 0.39 | 32.47 | 13.72 |
5482 | 5483 | 000890 | 法尔胜 | 4.97 | -6.93 | -0.37 | 784183.0 | 3.950609e+08 | 5.43 | 5.21 | ... | 1.45 | 18.69 | -42.15 | 152.54 | 2.084935e+09 | 2.084870e+09 | -0.20 | -0.20 | 14.78 | 29.09 |
25 rows × 23 columns
query
也支持传入变量,使用 @
传入:
= 10
pbr = 5
tr "市净率 > @pbr & 换手率 > @tr") data.query(
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 301316 | 慧博云通 | 35.28 | 16.44 | 4.98 | 243204.0 | 8.215963e+08 | 15.48 | 36.36 | ... | 2.83 | 60.79 | 272.02 | 14.93 | 1.411235e+10 | 1.411551e+09 | -0.93 | -0.62 | 56.24 | 84.62 |
3 | 4 | 300803 | 指南针 | 72.98 | 15.86 | 9.99 | 472593.0 | 3.234342e+09 | 16.49 | 74.40 | ... | 2.17 | 11.71 | 129.84 | 16.85 | 2.979597e+10 | 2.944736e+10 | -0.44 | -0.14 | 43.63 | 59.62 |
41 | 42 | 300085 | 银之杰 | 15.15 | 7.83 | 1.10 | 717622.0 | 1.066523e+09 | 7.97 | 15.30 | ... | 2.23 | 13.61 | 2190.93 | 13.54 | 1.070560e+10 | 7.985455e+09 | 1.00 | 0.07 | 6.32 | 62.90 |
57 | 58 | 300169 | 天晟新材 | 9.07 | 6.96 | 0.59 | 1223194.0 | 1.075750e+09 | 14.03 | 9.30 | ... | 2.12 | 40.54 | -52.88 | 11.54 | 2.956678e+09 | 2.736744e+09 | -0.11 | -1.09 | 124.50 | 119.61 |
73 | 74 | 601519 | 大智慧 | 9.80 | 6.18 | 0.57 | 2269647.0 | 2.135727e+09 | 8.67 | 9.84 | ... | 1.81 | 11.33 | 16.23 | 10.35 | 1.979034e+10 | 1.963788e+10 | 0.10 | 0.62 | 23.12 | 70.43 |
107 | 108 | 603000 | 人民网 | 33.33 | 5.11 | 1.62 | 900203.0 | 2.976598e+09 | 8.83 | 34.14 | ... | 1.82 | 8.14 | 335.03 | 10.77 | 3.685268e+10 | 3.685268e+10 | -0.24 | 0.03 | 49.53 | 99.46 |
165 | 166 | 300033 | 同花顺 | 202.36 | 4.36 | 8.46 | 151911.0 | 3.033564e+09 | 5.98 | 203.60 | ... | 1.56 | 5.59 | 118.43 | 17.01 | 1.087887e+11 | 5.495009e+10 | 0.29 | 0.65 | 16.46 | 110.55 |
195 | 196 | 002703 | 浙江世宝 | 18.28 | 4.10 | 0.72 | 988900.0 | 1.768065e+09 | 10.19 | 18.90 | ... | 1.39 | 17.88 | 397.86 | 10.30 | 1.443470e+10 | 1.010994e+10 | 0.33 | 0.33 | 131.39 | 97.20 |
200 | 201 | 002316 | 亚联发展 | 5.87 | 4.08 | 0.23 | 597904.0 | 3.513069e+08 | 8.51 | 6.04 | ... | 1.55 | 18.98 | -117.32 | 45.51 | 2.307614e+09 | 1.849094e+09 | -0.17 | -0.17 | 36.83 | 67.24 |
216 | 217 | 300116 | 保力新 | 1.85 | 3.93 | 0.07 | 3001463.0 | 5.501457e+08 | 8.43 | 1.91 | ... | 1.24 | 7.31 | -224.78 | 28.38 | 8.187344e+09 | 7.592120e+09 | -0.54 | -0.54 | 18.59 | 12.80 |
392 | 393 | 300364 | 中文在线 | 15.94 | 2.91 | 0.45 | 359913.0 | 5.705417e+08 | 5.23 | 16.18 | ... | 1.78 | 5.54 | -78.15 | 10.42 | 1.163524e+10 | 1.036182e+10 | 0.06 | -0.06 | -29.93 | 60.69 |
610 | 611 | 300264 | 佳创视讯 | 6.81 | 2.10 | 0.14 | 288241.0 | 1.955477e+08 | 3.90 | 6.91 | ... | 2.06 | 8.09 | -60.95 | 19.70 | 2.934140e+09 | 2.427766e+09 | -0.15 | -0.15 | 7.24 | 12.94 |
787 | 788 | 002647 | 仁东控股 | 6.46 | 1.73 | 0.11 | 520722.0 | 3.352200e+08 | 4.88 | 6.58 | ... | 1.97 | 9.30 | -28.71 | 23.19 | 3.617191e+09 | 3.617191e+09 | 0.00 | -0.31 | 9.86 | -4.01 |
1297 | 1298 | 002269 | 美邦服饰 | 2.02 | 1.00 | 0.02 | 1593140.0 | 3.243042e+08 | 6.50 | 2.10 | ... | 1.05 | 6.34 | 28.95 | 17.46 | 5.075250e+09 | 5.075250e+09 | 0.50 | 0.00 | 16.76 | 0.00 |
1378 | 1379 | 000908 | 景峰医药 | 3.28 | 0.92 | 0.03 | 1327803.0 | 4.356034e+08 | 11.69 | 3.52 | ... | 4.97 | 16.98 | 564.21 | 16.13 | 2.885660e+09 | 2.564876e+09 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 3.14 |
1467 | 1468 | 688525 | 佰维存储 | 68.23 | 0.84 | 0.57 | 35769.0 | 2.428135e+08 | 4.29 | 69.50 | ... | 1.11 | 9.78 | -58.25 | 12.79 | 2.936136e+10 | 2.495715e+09 | 0.04 | 0.59 | -7.86 | 324.84 |
1721 | 1722 | 000721 | 西安饮食 | 14.84 | 0.61 | 0.09 | 638512.0 | 9.559054e+08 | 4.41 | 15.28 | ... | 1.04 | 14.59 | -68.41 | 16.80 | 8.516888e+09 | 6.492528e+09 | 0.20 | -0.13 | 24.60 | -14.22 |
2056 | 2057 | 001337 | 四川黄金 | 33.65 | 0.39 | 0.13 | 47121.0 | 1.583902e+08 | 1.67 | 33.86 | ... | 0.71 | 7.85 | 57.12 | 11.68 | 1.413300e+10 | 2.019000e+09 | -0.06 | -0.03 | -10.86 | 388.39 |
3063 | 3064 | 002229 | 鸿博股份 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 820189.0 | 3.127857e+09 | 7.63 | 39.48 | ... | 1.59 | 16.63 | -256.67 | 11.84 | 1.873774e+10 | 1.854298e+10 | 0.21 | -0.19 | 80.86 | 465.41 |
3347 | 3348 | 000638 | 万方发展 | 6.92 | -0.14 | -0.01 | 161058.0 | 1.116545e+08 | 2.31 | 7.04 | ... | 0.63 | 5.22 | -145.75 | 12.06 | 2.145308e+09 | 2.136720e+09 | 0.14 | -0.14 | 18.49 | -2.12 |
4294 | 4295 | 301205 | 联特科技 | 119.71 | -0.70 | -0.84 | 31659.0 | 3.829029e+08 | 2.85 | 122.80 | ... | 1.12 | 9.76 | 146.62 | 10.93 | 1.553165e+10 | 3.882914e+09 | -0.23 | -0.41 | 43.66 | 471.68 |
5165 | 5166 | 002188 | 中天服务 | 7.03 | -1.95 | -0.14 | 123300.0 | 8.737047e+07 | 4.04 | 7.28 | ... | 0.81 | 5.12 | 61.35 | 16.00 | 2.056546e+09 | 1.693409e+09 | -0.42 | -0.14 | 15.82 | -1.82 |
5320 | 5321 | 000980 | 众泰汽车 | 4.54 | -2.78 | -0.13 | 3177677.0 | 1.477481e+09 | 5.57 | 4.77 | ... | 0.91 | 7.41 | -30.50 | 10.18 | 2.289317e+10 | 1.946503e+10 | 0.00 | 0.22 | 50.33 | 6.57 |
5356 | 5357 | 600322 | 天房发展 | 2.57 | -3.02 | -0.08 | 1192838.0 | 3.113317e+08 | 10.57 | 2.80 | ... | 1.19 | 10.79 | -5.06 | 52.99 | 2.841649e+09 | 2.841649e+09 | 0.00 | 0.39 | 32.47 | 13.72 |
5482 | 5483 | 000890 | 法尔胜 | 4.97 | -6.93 | -0.37 | 784183.0 | 3.950609e+08 | 5.43 | 5.21 | ... | 1.45 | 18.69 | -42.15 | 152.54 | 2.084935e+09 | 2.084870e+09 | -0.20 | -0.20 | 14.78 | 29.09 |
25 rows × 23 columns
需要注意的是,对于非有效的 Python 变量名,可以用反引号(``)来使用。比如,如果查询列名为 Python 关键字,列名以数字开头等等:
"`5分钟涨跌` > 2") data.query(
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 002670 | 国盛金控 | 10.87 | 10.02 | 0.99 | 1185508.0 | 1.220417e+09 | 9.82 | 10.87 | ... | 2.43 | 7.30 | 116.41 | 1.91 | 2.103437e+10 | 1.764582e+10 | 0.93 | 2.74 | 31.44 | 46.69 |
173 | 174 | 000609 | 中迪投资 | 6.05 | 4.31 | 0.25 | 355969.0 | 2.107389e+08 | 7.59 | 6.19 | ... | 1.20 | 12.19 | -17.65 | 3.31 | 1.810556e+09 | 1.767139e+09 | 3.07 | 3.07 | 27.37 | -6.92 |
273 | 274 | 001227 | 兰州银行 | 3.29 | 3.46 | 0.11 | 2066487.0 | 6.604521e+08 | 6.92 | 3.34 | ... | 1.60 | 7.47 | 9.74 | 0.58 | 1.873884e+10 | 9.107180e+09 | 0.61 | 3.13 | 9.30 | -9.86 |
669 | 670 | 603536 | 惠发食品 | 9.88 | 1.96 | 0.19 | 426145.0 | 4.303417e+08 | 11.46 | 10.66 | ... | 6.82 | 17.42 | -36.52 | 5.05 | 2.417066e+09 | 2.417066e+09 | 0.71 | 2.60 | 52.94 | 23.81 |
2123 | 2124 | 301505 | 苏州规划 | 68.62 | 0.35 | 0.24 | 74915.0 | 5.152134e+08 | 10.92 | 72.58 | ... | 1.04 | 38.00 | 387.25 | 6.27 | 6.038560e+09 | 1.352884e+09 | 0.18 | 3.09 | 160.42 | 160.42 |
5 rows × 23 columns
此外,根据官方文档,DataFrame 实例的 DataFrame.index
和 DataFrame.columns
属性也被放置在查询命名空间中,因此我们可以把表的索引当作列进行查询。如果索引命名了,可以使用索引的名称在查询中标识它,如果没有命名可以使用 index
。比如,我们查询 data 数据集中索引为 0 的数据:
data.index
RangeIndex(start=0, stop=5491, step=1)
"index == 0") data.query(
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 301299 | 卓创资讯 | 73.8 | 20.0 | 12.3 | 68867.0 | 4.661717e+08 | 21.89 | 73.8 | ... | 3.59 | 45.91 | 65.23 | 6.69 | 4.428000e+09 | 1.107000e+09 | 0.0 | 0.0 | 42.88 | 50.31 |
1 rows × 23 columns
列名的命名空间下的方法也可以在查询字符串中使用。比如,我们查询股票名称中包含银行的股票:
"@data.名称.str.contains('银行')") data.query(
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 最高 | ... | 量比 | 换手率 | 市盈率-动态 | 市净率 | 总市值 | 流通市值 | 涨速 | 5分钟涨跌 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 141 | 601528 | 瑞丰银行 | 6.12 | 4.62 | 0.27 | 473989.0 | 2.803784e+08 | 6.84 | 6.16 | ... | 1.93 | 6.01 | 8.22 | 0.77 | 1.200843e+10 | 4.828292e+09 | 0.00 | 0.82 | 6.07 | 29.11 |
273 | 274 | 001227 | 兰州银行 | 3.29 | 3.46 | 0.11 | 2066487.0 | 6.604521e+08 | 6.92 | 3.34 | ... | 1.60 | 7.47 | 9.74 | 0.58 | 1.873884e+10 | 9.107180e+09 | 0.61 | 3.13 | 9.30 | -9.86 |
533 | 534 | 601577 | 长沙银行 | 8.40 | 2.31 | 0.19 | 126677.0 | 1.058156e+08 | 2.56 | 8.43 | ... | 1.69 | 0.61 | 4.27 | 0.62 | 3.378105e+10 | 1.736789e+10 | 0.24 | 0.12 | 6.87 | 31.05 |
642 | 643 | 601860 | 紫金银行 | 3.04 | 2.01 | 0.06 | 1491979.0 | 4.473756e+08 | 3.36 | 3.06 | ... | 0.82 | 4.25 | 7.23 | 0.66 | 1.112937e+10 | 1.066369e+10 | 0.66 | 1.00 | 13.01 | 22.09 |
754 | 755 | 601658 | 邮储银行 | 5.07 | 1.81 | 0.09 | 1068495.0 | 5.420461e+08 | 2.41 | 5.13 | ... | 1.09 | 0.16 | 4.78 | 0.69 | 5.027467e+11 | 3.403105e+11 | 0.20 | 0.40 | -1.17 | 16.28 |
1002 | 1003 | 601998 | 中信银行 | 5.95 | 1.36 | 0.08 | 328951.0 | 1.952749e+08 | 2.21 | 6.01 | ... | 0.80 | 0.10 | 3.80 | 0.52 | 2.913528e+11 | 2.028040e+11 | 0.34 | 0.34 | -16.32 | 27.96 |
1006 | 1007 | 600036 | 招商银行 | 35.15 | 1.36 | 0.47 | 559887.0 | 1.967354e+09 | 2.25 | 35.50 | ... | 1.02 | 0.27 | 5.71 | 1.07 | 8.864776e+11 | 7.251074e+11 | 0.34 | 0.26 | 7.62 | -1.04 |
1219 | 1220 | 601916 | 浙商银行 | 2.78 | 1.09 | 0.03 | 1486583.0 | 4.107013e+08 | 1.45 | 2.78 | ... | 1.02 | 0.69 | 3.39 | 0.51 | 7.635169e+10 | 5.989353e+10 | 0.72 | 0.72 | -1.42 | 8.17 |
1223 | 1224 | 603323 | 苏农银行 | 4.65 | 1.09 | 0.05 | 183906.0 | 8.525758e+07 | 1.30 | 4.66 | ... | 0.88 | 1.19 | 5.86 | 0.59 | 8.384290e+09 | 7.178346e+09 | 0.22 | 0.22 | -0.85 | 2.88 |
1291 | 1292 | 600928 | 西安银行 | 4.01 | 1.01 | 0.04 | 446377.0 | 1.771269e+08 | 2.77 | 4.03 | ... | 1.08 | 1.32 | 6.77 | 0.61 | 1.782222e+10 | 1.354336e+10 | 0.75 | 1.01 | -12.64 | 19.35 |
1298 | 1299 | 002807 | 江阴银行 | 4.05 | 1.00 | 0.04 | 234650.0 | 9.476750e+07 | 1.50 | 4.07 | ... | 0.93 | 1.08 | 7.09 | 0.62 | 8.796812e+09 | 8.785079e+09 | 0.00 | 0.25 | 2.53 | 6.86 |
1320 | 1321 | 002966 | 苏州银行 | 7.23 | 0.98 | 0.07 | 254350.0 | 1.842539e+08 | 1.40 | 7.28 | ... | 1.67 | 0.71 | 5.11 | 0.75 | 2.651050e+10 | 2.576672e+10 | 0.00 | 0.28 | 0.84 | -2.95 |
1330 | 1331 | 601128 | 常熟银行 | 7.28 | 0.97 | 0.07 | 137774.0 | 9.975656e+07 | 1.39 | 7.29 | ... | 0.71 | 0.52 | 6.28 | 0.91 | 1.995362e+10 | 1.924374e+10 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | -0.27 |
1333 | 1334 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.18 | 0.97 | 0.04 | 192115.0 | 8.002992e+07 | 1.21 | 4.19 | ... | 0.99 | 0.83 | 4.71 | 0.66 | 1.914836e+10 | 9.696622e+09 | 0.24 | 0.24 | 0.97 | 5.03 |
1335 | 1336 | 601818 | 光大银行 | 3.14 | 0.96 | 0.03 | 948768.0 | 2.970643e+08 | 1.29 | 3.15 | ... | 1.07 | 0.20 | 3.75 | 0.44 | 1.855286e+11 | 1.457174e+11 | 0.32 | 0.32 | -2.48 | 9.03 |
1409 | 1410 | 002142 | 宁波银行 | 28.36 | 0.89 | 0.25 | 350928.0 | 1.004189e+09 | 3.77 | 29.09 | ... | 0.98 | 0.54 | 7.10 | 1.20 | 1.872778e+11 | 1.850048e+11 | 0.14 | 0.28 | 5.66 | -11.24 |
1435 | 1436 | 601997 | 贵阳银行 | 5.78 | 0.87 | 0.05 | 266014.0 | 1.533668e+08 | 1.22 | 5.80 | ... | 0.96 | 0.75 | 3.29 | 0.40 | 2.113282e+10 | 2.062897e+10 | 0.52 | 0.52 | 1.40 | 11.37 |
1458 | 1459 | 601166 | 兴业银行 | 16.65 | 0.85 | 0.14 | 432148.0 | 7.205170e+08 | 1.70 | 16.80 | ... | 0.94 | 0.21 | 3.44 | 0.53 | 3.458918e+11 | 3.458918e+11 | 0.12 | 0.12 | 3.29 | 1.52 |
1465 | 1466 | 002936 | 郑州银行 | 2.39 | 0.84 | 0.02 | 896346.0 | 2.139654e+08 | 2.95 | 2.42 | ... | 0.93 | 1.34 | 4.57 | 0.52 | 2.173010e+10 | 1.599653e+10 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 11.68 |
